P2M SERIE OVERDRACHT TEKENING PERS
Persspecificatie
| Specificatie | Type | P2M-250 | P2M-315 | P2M-400 | P2M-500 | ||||||||||||
| Beschrijving | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||||
| Nominale kracht | KN | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | 3150 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | |||||||
| Hartinfarct | mm | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 580 | 620 | 620 | 650 | |||||||
| Maximale matrijshoogte: | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||||||
| SPM | min-1 | 10-20 | 20-30 | 10-20 | 20-30 | 10-20 | 20-30 | 10-20 | 20-30 | 10-20 | 20-30 | 10-20 | 20-30 | 10-20 | 20-30 | 8-18 | 8-18 |
| Matrijs hoogteverstelling | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | |||||||
| Versterkingsgebied (L·R×F·B) | mm | 3000×1200 | 3000×1300 | 3000×1200 | 3000×1200 | 3600×1300 | 3000×1300 | 3800×1500 | 3200×1400 | 4000×1500 | |||||||
| Bolster dikte: | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | |||||||
| Diagebied (L·R×F·B) | mm | 2600×1100 | 2600×1200 | 2600×1100 | 2600×1100 | 3200×1200 | 2800×1300 | 3600×1400 | 3000×1400 | 3800×1500 | |||||||
| Tussen kolommen | mm | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3800 | 3200 | 4000 | 3400 | 4200 | |||||||
| Breedte zijopening | mm | 1200×600 | 1200×600 | 1200×600 | 1200×600 | 1200×600 | 1200×700 | 1400×700 | 1200×700 | 1400×700 | |||||||
| Hoofdmotorvermogen: | KW | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | |||||||
| Station | pc | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/9 | 8 | 8/9 | 8 | 9 | |||||||
Deze machine keurt de spindel-vastgelegde bilaterale excentrische tandwielaandrijving, stabiele transmissie, drijfstang grote spanwijdte van de schroeven goed, de gedeeltelijke belastingsweerstand van de machine is sterk, de sterkte van de mechanische onderdelen is groter dan de krukasspanning, doorbuigingsverschil, ontworpen voor het uitrekken van de locatie procesverbetering van de pers.
De machine implementeert de JIS-1 precisiestandaard.
Het schuifblok loopt in de hele loop van de rompgeleiderail en loopt soepel en met een goede nauwkeurigheid.
Het kan voldoen aan de vereisten van het stempelen van de schaal, zoals 54173 en 71173. De geponste schaal heeft een uniforme openingsmaat en een hoge haaksheid.
Deze machine wordt veel gebruikt in vierkante batterijen, filters, luchtmisttanks en andere strekprocessen.
Populaire tags: speciaal voor nieuwe energie automotive aluminium batterijklep, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel, kopen, prijs, Yangli
